إعلانات
مواضيع مماثلة
بحـث
المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 65 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 65 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 289 بتاريخ الجمعة نوفمبر 15, 2024 5:55 pm
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
السنة الثانية * الأسدس الأول * الفرض الثالث - رقم 1
صفحة 1 من اصل 1
السنة الثانية * الأسدس الأول * الفرض الثالث - رقم 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أجب (ي) عن أسئلة المواضيع الثلاثة التالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموضوع الأول : الاشتغال على الوثائق في مادة الجغرافيا ( 07 نقط ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرصد مدينة مراكش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - حول معطيات الجدول إلى مبيان مناخي على ورقة ملمترية مع احترام قواعد وخطوات إنجاز الرسوم المبيانية...........2 ن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - عرف: الحرارة – التساقطات.................................................................................................................. 3 ن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - استخرج من المبيان المدى الحراري السنوي لمدينة مراكش...........................................................................2 ن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموضوع الثاني: سؤال مقالي في مادة التاريخ ( 07 نقط ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نهج المغرب خلال عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757 – 1790 م) سياسة انفتاحية اتجاه أوربا. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرر (ي) موضوعا تبين (ين) فيه دوافع هذه السياسة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموضوع الثالث: تعاريف وأسئلة موضوعية في مادة التربية على المواطنة ( 06 نقط ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - عرف (ي) المصطلحات التالية:.........................................................................................................3 ن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أ - الجنح. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ب - الحراسة النظرية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - إملأ (ي) جدول الحقوق بالأنواع المناسبة لها:......................................................................................3 ن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c.borhan- عضو مساهم
-
عدد الرسائل : 214
العمر : 28
الموقع : تطوان
العمل/الترفيه : الرياضة
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 29/10/2009
مواضيع مماثلة
» السنة الثانية * الأسدس الأول * الفرض الثاني - رقم 1
» دروس الجغرافية السنة الثانية
» موقع رائع تمارين وحلول السنة الثانية إعدادي
» دروس الجغرافية السنة الثانية
» موقع رائع تمارين وحلول السنة الثانية إعدادي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت يونيو 18, 2022 12:32 pm من طرف Admin
» دوري رمضان المدرسي الأول لـ عمر بن عبد العزيز ترسيخ للتكامل بين الرياضة و الدراسة
الثلاثاء مايو 24, 2022 10:33 am من طرف Admin
» التلميذ هيثم البردعي رائد السرد و حامل مشعل إعدادية عمر بن عبد العزيز
السبت مايو 21, 2022 11:32 am من طرف Admin
» أبطال عمر بن عبد العزيز يتألقون في البطولة الإقليمية لإلعاب القوى
الثلاثاء مايو 17, 2022 10:17 am من طرف Admin
» رَائدات ورُوّاد عمر بن عبد العزيز للّغة العربية في حضرة محمد عابد الجابري
الإثنين مايو 16, 2022 7:15 pm من طرف Admin
» رُوّاد عُمر بنُ عبد العزيز للُّغة العَربية يَتأهَّلون للإقصائيات الإقليمية
الثلاثاء أبريل 26, 2022 5:54 pm من طرف Admin
» صغار عمر بن عبد العزيز يواصلون تألُّقهم رغم الإقصاء
الأحد أبريل 03, 2022 6:45 pm من طرف Admin
» فريق ثانوية عمر بن عبد العزيز الإعدادية لألعاب القوى يحصد سبع ميداليات جديدة
الخميس مارس 31, 2022 11:46 am من طرف Admin
» صغار عمر بن عبد العزيز يخطفون الكأس ( صور )
السبت مارس 12, 2022 8:39 pm من طرف Admin
» ثانوية عمر بن عبد العزيز تحتفل بعيد الاستقلال
الخميس نوفمبر 19, 2020 4:17 pm من طرف Admin